リージョン | 課金項目 | |||||||||||||||
| | トラフィック費用 | | | | | | | ログ保存料金 | | | | 指標保存料金 | データ処理費用 | その他費用 | |
| | ログ書き込みトラフィック(米ドル/GB/日) | 指標書き込みトラフィック(米ドル/GB/日) | グローバルアクセラレーション書き込みトラフィック(米ドル/GB/日) | インターネット読み取りトラフィック(米ドル/GB/日) | 内部ネットワーク読み取りトラフィック(米ドル/GB/日) | 標準インデックストラフィック(米ドル/GB/日) | 低頻度インデックストラフィック(米ドル/GB/日) | 標準インデックスストレージ(米ドル/GB/日) | 標準ログストレージ(米ドル/GB/日) | 低頻度インデックスストレージ(米ドル/GB/日) | 低頻度ログストレージ(米ドル/GB/日) | 指標ストレージ(米ドル/GB/日) | データ加工(米ドル/GB/日) | パーティション数(米ドル/個/日) | リクエスト回数(米ドル/百万回/日) |
中国本土 | 北京 上海 広州 南京 成都 重慶 | 0.032 | 0.043 | 0.22 | 0.141 | 0.032 | 0.062 | 0.018 | 0.0024 | 0.0024 | 0.00046 | 0.00046 | 0.0009 | 0.026 | 0.007 | 0.026 |
中国 (香港) | 香港 | 0.032 | 0.046 | | 0.141 | 0.032 | 0.066 | 0.021 | 0.00243 | 0.00243 | 0.00064 | 0.00064 | 0.0009 | 0.032 | 0.007 | 0.028 |
アジア太平洋地域 | シンガポール 東京 バンコク ソウル ジャカルタ | 0.032 | 0.046 | | 0.141 | 0.032 | 0.066 | 0.021 | 0.00243 | 0.00243 | 0.00064 | 0.00064 | 0.0009 | 0.032 | 0.007 | 0.028 |
北米 | シリコンバレー | 0.037 | 0.06 | | 0.124 | 0.037 | 0.086 | 0.025 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0012 | 0.032 | 0.007 | 0.032 |
| バージニア | 0.032 | 0.046 | | 0.106 | 0.032 | 0.072 | 0.021 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00058 | 0.00058 | 0.0009 | 0.026 | 0.007 | 0.026 |
南米 | サンパウロ | 0.041 | 0.063 | | 0.141 | 0.041 | 0.092 | 0.027 | 0.0034 | 0.0034 | 0.00073 | 0.00073 | 0.0012 | 0.026 | 0.007 | 0.034 |
ヨーロッパ | フランクフルト | 0.032 | 0.046 | | 0.141 | 0.032 | 0.066 | 0.021 | 0.00243 | 0.00243 | 0.00064 | 0.00064 | 0.0009 | 0.032 | 0.007 | 0.028 |
フィードバック